2022屆實習就業雙選會第二批企業名單
2021年12月14日
2022屆實習就業雙選會第二批企業名單
企業排名不分先后!
序號 | 企業名稱 | 招聘崗位 | 人數 | 要 求 | 實習待遇 | 轉正待遇 |
1 | 美町寶植物科技(蕪湖)有限公司 | 評茶員 | 3 | 茶學相關專業/大專 | 3000-4000 | 4000-5000 |
技術員 | 2 | 茶學相關專業/大專 | 3000-4000 | 4000-5000 | ||
2 | 江西省茗悅天下實業有限公司 | 茶藝師 | 20 | 茶相關專業; 個性溫和、形象姣好 | 前三個月 2600 | 3500+至 3800+ |
儲備干部 | 8 | 茶/營銷/工商管理專業均可; 有擔當,有責任; 對工作事業有追求; 男女不限 | 前三個月 2800 | 4000+至 4500+ | ||
3 | 紅谷灘新區駿馬茶葉店 | 茶藝師 | 10 | 熱愛茶藝文化,形象氣質佳 | 3500-6000 | 4000-8000 |
5 | 茶品有色 (上海昌森貿易有限公司旗下品牌門店) | 實習茶藝師 | 15 | 首要完成校方實習期的學習相關行業專業要求為基準,將學校的專業知識融入進入工作現場。 任職資格: 1. 熱愛茶藝行業; 2. 能吃苦耐勞,有較強的溝通能力和團隊合作精神 3. 在校獲獎學生優先 4. 茶藝各項技能優異的學生優先 崗位職責: 熱情迎接客人,根據客人需求和喜好,選擇相應的茶品,為顧客提供標準的點茶服務; | 3500-4800 | 6000-12000 |
茶葉銷售專員 | 10 | 任職要求: 開發客戶資源,維護老客戶; 學習茶品等各類知識; 思路清晰,表達流利,具有較強的溝通能力和學習能力; 具備一定的市場分析及判斷能力,兼備良好的客戶服務意識; 有較強的責任心和抗壓能力; 有團隊協作精神。 | 以校方標準為準 | 5000-20000 | ||
6 | 北京七彩云南慶灃祥茶業有限公司 | 茶藝師 | 10 | 五官端正,口齒清晰,普通話標準。 | 5000 | 5000 |
7 | 南昌達利食品有限公司 | 儲備干部 | 50 | 身體健康、中專及以上學歷 | 3900 | 4100-5500 |
品管員 | 4 | 身體健康、中專及以上學歷 | 3900 | 4100-5500 | ||
化驗員 | 4 | 身體健康、中專及以上學歷 | 3600 | 4000-5500 | ||
機修 | 2 | 身體健康、中專及以上學歷 | 3900 | 4500-7000 | ||
文員 | 2 | 身體健康、中專及以上學歷 | 3500 | 3800-5000 | ||
8 | 廣州市中廣德盛茶業有限公司 | 茶藝師 | 50 | 1、茶藝專業或銷售專業為佳; 2、熟悉各種茶品的產地、特點、沖泡方法、制作、掌握好泡茶水溫;3、定期組織茶葉、茶藝、茶文化等方面的技能、知識訓練,積極營造食府茶樓的文化氛圍;4、經常練習自身技能技巧,若遇大型活動需要參加,根據公司安排做好茶藝接待; 3、樂觀進取,個性溫和,自信熱情,工作積極主動; | 3000底薪+提成 | 3600-4500底薪+提成 |
10 | 婺源縣正稀茗茶有限公司 | 茶藝師專業 | 3 | 大專(女) | 2000-4000 | 2600-6000 |
市場營銷專業 | 3 | 大專 | 2000-4000 | 2600-6000 | ||
審評 | 2 | 大專 | 2000 | 2600-6000 | ||
主播及運營 | 2 | 大專 | 2000-4000 | 2600-6000 | ||
11 | 江西贛穗農業科技發展有限公司 | 管理培訓生 | 5 | 制茶、生物工程、機械類,性別不限 | 3000元 | 畢業后簽訂正式勞動合同,按企業同崗位待遇核定,綜合年薪12萬+,上不封頂 |
茶藝師 | 5 | 茶藝類、藝術類,限女性 | 2000元 | 畢業后簽訂正式勞動合同,按企業同崗位待遇核定,綜合年薪8萬+,上不封頂 | ||
12 | 福建春山凌煙茶文化發展有限公司 | 茶藝師 | 5 | 形象良好,有銷售感 | 3200+業績抽成 | 4000+業績抽成 |
市場專員 | 2 | 踏實肯做,有責任心 | 3200+業績抽成 | 4000+業績抽成 | ||
區域督導 | 3 | 有市場營銷的概念,踏實肯做 | 4000+業績抽成 | 4500+業績抽成 | ||
13 | 深圳市花園格蘭云天大酒店有限公司 | 大堂吧服務員 | 2 | 形象端正,女士身高165CM,男士身高175CM | 2600-2800 | 3500-4000 |
餐飲服務員 | 4 | 形象端正,女士身高160CM,男士身高170CM | 2600-2800 | 3500-4000 | ||
前臺接待 | 2 | 形象端正,女士身高165CM,男士身高175CM | 2600-2800 | 3500-5500 | ||
預訂服務中心文員 | 1 | 形象端正,女士身高160CM,男士身高170CM | 2600-2800 | 3500-4000 | ||
14 | 上饒富力萬達嘉華酒店 | 大堂吧實習生(茶吧) | 3 | 1、有志在酒店行業發展的應屆畢業生/實習生; 2、對擔任酒店管理人員具有高度期望; 3、熱愛服務行業,具有良好的顧客服務意識、親和力、溝通技巧和團隊合作精神 | 2000-2400 | 2800加提成 |
西餐廳實習生 | 5 | |||||
中餐廳實習生 | 5 | |||||
禮賓部實習生 | 3 | |||||
15 | 南昌恒大酒店有限公司 | 前廳接待員 | 3 | 旅游管理、酒店管理相關專業 | 2500-3000 | 2800-3500 |
禮賓員 | 2 | 旅游管理、酒店管理相關專業 | 2500-3000 | 2800-3500 | ||
客房服務員 | 5 | 旅游管理、酒店管理相關專業 | 2500-3000 | 2800-3500 | ||
餐飲服務員 | 20 | 旅游管理、酒店管理相關專業 | 2500-3000 | 2800-3500 | ||
康樂服務員 | 9 | 旅游管理、酒店管理相關專業 | 2500-3000 | 2800-3500 | ||
16 | Wagas上海沃歌斯餐飲有限公司 | MT(Intern) | 50 | 年輕,對咖啡烘焙感興趣,熱愛餐飲 | 4500 | 6000 |
17 | 衢州國金濱江酒店管理有限公司 | 餐飲儲備干部 | 5 | 酒店相關專業 | 2720(正式工資的85%) | 3200起 |
樓層服務員 | 5 | 酒店相關專業 | 2125(正式工資的85%) | 2500起 | ||
禮賓 | 2 | / | 2125(正式工資的85%) | 3000起 | ||
18 | 上饒悅麓開元觀堂酒店 | 餐廳員工 | 8 | 具備一定的服務意識 | 2600-3000 | 3200-4000 |
前廳員工 | 6 | 形象氣質良好,具備一定的服務意識 | 2600-3000 | 3200-5000 | ||
19 | 上海長寧御花園餐飲有限公司 | 酒店迎賓 | 10 | 酒店管理或旅游專業學生 形象佳 | 4500~5000 | 6000 |
酒店服務員 | 50 | 酒店管理或旅游專業學生 | 4000~4500 | 5500 | ||
酒店幫廚 | 30 | 廚房專業學生 | 3500~4000 | 5000 | ||
酒店收銀 | 3 | 會計或電子商務班學生 | 3000~3500 | 4500 | ||
20 | 婺源縣瑞怡寶婺度假酒店 | 前臺接待 | 6 | 2300 | 2800+ | |
餐廳服務員 | 40 | 2300 | 2500+ | |||
客房服務員 | 11 | 2300 | 2400+ | |||
禮賓員 | 4 | 2300 | 2600+ | |||
22 | 墅家人文度假有限公司 | 管培生 | 15 | 旅游、酒店管理相關專業優先 | 2800 | 3300 |
23 | 東恒盛國際大酒店 | 管家部服務員 | 20 | 不限 | 2500+ | 5000左右 |
前臺接待 | 10 | 不限 | 2500+ | 5000左右 | ||
禮賓員 | 30 | 不限 | 2500+ | 5000左右 | ||
中西餐學徒 | 20 | 不限 | 2500+ | 5000左右 | ||
服務中心接線員 | 30 | 不限 | 2500+ | 5000左右 | ||
24 | 玉山縣玉臺國際酒店有限公司 | 餐飲儲備干部 | 2 | 男女不限,能吃苦耐勞,懂基礎的辦公軟件。 | 2900元 | 底薪3050元+各項提成 |
營銷經理 | 2 | 男女不限,有較強的溝通能力。 | 3050元 | 底薪3150元+業績提成;底薪根據實際完成的業績檔位調整底薪 | ||
25 | 深圳市法本信息技術股份有限公司 | 數據標注 | 30 | 中專以上學歷,電腦及office辦公軟件使用熟練,打字速度不低于40字/份 | 實習期間綜合薪資2500-3500 | 綜合薪資3000-5500 |
26 | 上海岐力信息科技有限公司江西分公司 | 電子商務客服 | 20 | 中專及以上學歷,溝通表達一般 | 綜合薪資3000-4000 | 綜合薪資3300-4500 |
阿里巴巴客服 | 20 | 中專及以上學歷,溝通表達一般 | 綜合薪資3000-4000 | 綜合薪資3300-4500 | ||
27 | 上海普瑾特信息技術服務股份有限公司 | 銀行征信審核專員 | 20 | 大專及以上學歷,男女不限,普通話標準,有責任心、耐心,打字速度40/分鐘以上 | 月綜合薪資5000+ | 實習期表現優異者轉正最高可達7000+ |
轉轉運維客服 | 50 | 大專及以上學歷,男女不限,普通話標準,有責任心、耐心,打字速度40/分鐘以上 | 月綜合薪資3500-4500 | 根據實習期表現底薪漲200-500 | ||
美團商家 | 50 | 大專及以上學歷,男女不限,普通話標準,有責任心、耐心,打字速度40/分鐘以上 | 月綜合薪資3500-4500 | 根據實習期表現底薪漲200-500 | ||
28 | 昆山華泛信息服務有限公司 | 天貓維權 | 10 | 1、大專及以上學歷,專業不限,電商、國貿、及市場營銷等相關專業優先考慮 ; 2、聲音甜美,有親和力,有耐心,有一定的承壓能力 ; 3、本人不能在淘寶網及天貓商城經營店鋪,不能存在刷單情況 ; 4、能承受一定的工作壓力,根據工作安排,愿意接受輪班輪休工作方式 | 3500-6000 | 3500-6000 |
支付寶風控 | 1、大專及以上學歷,專業不限,電商、國貿、及市場營銷等相關專業優先考慮 ; 2、聲音甜美,有親和力,有耐心,有一定的承壓能力 ; 3、本人不能在淘寶網及天貓商城經營店鋪,不能存在刷單情況 ; 4、能承受一定的工作壓力,根據工作安排,愿意接受輪班輪休工作方式 | 4000元以上 | 4000元以上 | |||
潮牌在線客服 | 1、大專及以上學歷,專業不限,電商、國貿、及市場營銷等相關專業優先考慮 ; 2、聲音甜美,有親和力,有耐心,有一定的承壓能力 ; 3、本人不能在淘寶網及天貓商城經營店鋪,不能存在刷單情況 ; 4、能承受一定的工作壓力,根據工作安排,愿意接受輪班輪休工作方式 | 4000元以上 | 4000元以上 | |||
29 | 南昌魅熙集團(南昌思妍貿易有限公司) | 電商專員 | 20 | 踏實肯學,有責任心,事業心 | 4000 | 4500-6000 |
電商客服 | 20 | 踏實肯學,有責任心,事業心 | 4000 | 4500-6000 | ||
網絡銷售 | 30 | 踏實肯學,有責任心,事業心 | 4000 | 4500-8000 | ||
人事專員 | 5 | 踏實肯學,有責任心,事業心 | 4000 | 4500-6000 | ||
會計 | 3 | 踏實肯學,有責任心,事業心 | 4000 | 4500-6000 | ||
攝影師助理 | 2 | 踏實肯學,有責任心,事業心 | 4000 | 4500-6000 | ||
文案編輯 | 2 | 踏實肯學,有責任心,事業心 | 4000 | 4500-6000 | ||
Web前端 | 2 | 踏實肯學,有責任心,事業心 | 4000 | 4500-8000 | ||
行政專員 | 4 | 踏實肯學,有責任心,事業心 | 4000 | 4500-6000 | ||
30 | 上饒市智慧數字經濟科創孵化中心有限公司 | 行政文秘 | 1 | 1、溝通能力好,執行力強; 2、女性、形象、氣質好,性格外向、開朗; 3、工作仔細認真、責任心強、為人正直。 4、有一定語言文字功底,熟練運用 office等辦公軟件。 | 1000--2000 | 5000--6000 |
31 | 上饒市信州區萬嘉幼兒園 | 實習助教老師 | 8 | 喜歡與孩子在一起,耐心細心,勤學習、善研究、會合作,遵守園所規章制度,服從管理,無不良記錄。 | 1800 | 2300元以上 |
32 | 上饒市信州區小百靈幼兒園 | 幼兒教師 | 3 | 熱愛幼教事業,有愛心,愛學習 | 1500 | 2000-2500 |
33 | 南昌市相府愛幼幼兒園 | 教師 | 12 | 吃苦耐勞,熱情活潑,溝通能力強,美術,舞蹈特長優先。 | 1800 | 2800-4500 |
34 | 南昌市西湖區都市貝貝幼兒園 | 教師 | 2 | 1800 | 3000-4500 | |
35 | 婺源縣春田蜜蜜嬰堡托育中心 | 助教 | 2 | 嬰幼兒護理專業,對孩子有耐心能吃苦,有較強團隊意識 | 2000 | 2600 |
36 | 義烏市幼教聯盟(15家幼兒園) | 幼師 | 68 | 1、有良好的身體素質與積極、陽光、正面、向上的狀態和心態; 2、服從安排、肯學肯干、有上進心。 | 前三個月2000元 4-6個月2200元 7-12個月2500元 | 根據各個崗位基礎工資+績效工資3000--8000元 |
37 | 蘇州雷格特智能設備股份有限公司 | 軌道交通設備開發與設計 | 30 | 17周歲以上 | 3500左右 | 4200左右 |
39 | 歐派家具集團股份有限公司 | 設計師助理 | 20 | 身體健康,男1.65米以上,女1.55米以上(赤 足),身體勻稱,五官端正,無紋身,無案底,無O型腿,無口吃。 | 工資2280元,上五休二 | 5000以上 |
40 | 江西威敵生物科技有限公司 | 技術推廣 | 50 | 專業不限,愿意從事農業,吃苦耐勞(江西省內分配,全國分配) | 5000-6000 | 5000-8000 |
見習銷售專員 | 20 | 專業不限,愿意從事農業,吃苦耐勞(江西省內分配,全國分配) | 5000-6000 | 5000-8000 | ||
41 | 華祥苑儒士文化交流中心 | 茶藝師 | 5 | 3500 | 5500 | |
42 | 江西雙牛文化傳媒有限公司 | 茶藝銷售主播 | 10 | 形象端莊、懂茶藝知識,或者有茶、茶器、陶瓷銷售經驗優先。能吃苦耐勞,性格開朗,愛崗敬業,應變能力強,愿意成為茶、陶瓷真品好物的推薦官,傳播茶文化。 | 2500-3000元 | 4500-8000元 |
運營 | 4 | 電子商務專業,負責平臺日常數據的統計、分析及總結工作,負責店鋪的日常維護,有責任心。 | 2260元 | 3500-5000 | ||
客服 | 5 | 電子商務專業,有一定的溝通能力,細心,認真負責。 | 2260元 | 3000-4500 | ||
43 | 浙江茗達茶業有限公司 | 市場營銷 | 2 | 思想品德好,努力學習,敬業 | 2000-3000 | 5000-6000 |
生產管理 | 2 | 思想品德好,努力學習,敬業 | 2000-3000 | 5000-6000 | ||
產品研發 | 2 | 思想品德好,努力學習,敬業 | 2000-3000 | 5000-6000 | ||
44 | 江西婺源旅游股份有限公司 | 儲備干部 | 10 | 崗位職責: 協助景區辦公室、經營部、景管部做好相關工作 崗位要求: 1、大專及以上學歷,旅游管理、市場營銷、中文、新聞等相關專業; 2、為人正直、誠實、工作細致、認真,有工作熱情; 3、具有良好的語言表達能力及溝通協調能力; 4、五官端正、形象氣質佳; 5、服從公司的安排和管理。 | 3000 | 3000 |
文員 | 2 | 1、中專及以上學歷,中文、行政管理、人力資源管理等相關專業; 2、掌握電腦基本操作、熟練使用各類辦公軟件; 3、具有一定的文字功底、熟悉公文寫作; 4、有較好的口頭表達和溝通協調能力; 5、有較強的責任心和集體榮譽感,工作踏實細心。 | 3000 | 3000 | ||
營銷員 | 5 | 1、大專及以上學歷,市場營銷專業者優先; | 3000 | 3000 | ||
售票員 | 3 | 1、中專及以上學歷; 2、掌握電腦基本操作; 3、為人正直、誠實; 4、較好的溝通協調能力; 5、較強的服務意識、抗壓能力較強。 | 3000 | 3000 | ||
講解員 | 5 | 1、中專及以上學歷; 2、口頭表達清晰明了、普通話標準; 3、形象氣質佳; 4、懂得基本的禮儀; 5、有國導證者優先。 | 3000 | 3000 | ||
儲備干部 | 10 | 1、大專及以上學歷,旅游管理、市場營銷、中文、新聞等相關專業; 2、為人正直、誠實、工作細致、認真,有工作熱情; 3、具有良好的語言表達能力及溝通協調能力; 4、五官端正、形象氣質佳; 5、服從公司的安排和管理。 | 3000 | 3000 | ||
45 | 湖北中興食品有限公司 | 茶藝師 | 5 | 1、中專及以上學歷,對茶業行業有濃厚的興趣,熱愛茶文化;2、綜合素質較好,責任心強,工作積極主動,具有良好的團隊精神;3、溝通能力強。 | 3000-3500 | (4000-5000) 底薪+提成 |
制茶師 | 2 | 1、大專及以上學歷,茶學類或食品相關專業;2、擅長生產控制和現場管理;3、具有良好的職業道德,工作細心,責任心強。 | 3000-3500 | (3500-6000) 底薪+績效 | ||
銷售員 | 5 | 1、大專及以上學歷,營銷學或市場管理等相關專業;2、責任心強、具有良好的溝通能力;3、團隊合作精神強。 | 3000-3500 | (3500-4500) 底薪+提成 | ||
46 | 南京固城灣開元度假酒店 | 禮賓員 | 3 | 酒店行李員,負責酒店每一位賓客入住的指引與接待工作,并幫忙拿行李,為賓客提供郵寄、叫車等服務。 任職資格:(男生優先) 1.學歷要求:無專業要求 2.工作基本要求:男生身高172以上,形象良好,注重細節。 3.基本素質:在房務總監領導下執行工作,能吃苦耐勞,積極配合,熱愛服務行業。 | 2300 | 3500 |
餐飲服務員 | 3 | 以市場營銷、公關、酒店管理、旅游管理專業為主,按工作程序與標準為賓客提供優質高效的宴會服務。 任職資格:(女生) 1.學歷要求:無專業要求,專科及以上學歷 2.工作基本要求:女生身高163以上,形象良好,注重細節。 3.基本素質:在餐廳經理的領導下執行工作,能吃苦耐勞,積極配合,熱愛服務行業,接待好每一位顧客。 | 2300 | 3500 | ||
快捷中心文員 | 1 | 負責酒店總機電話接聽與轉接,負責客人所需物品的配送,對于VIP客人到店前進行果盤的制作。 任職資格:(女生優先) 1.學歷要求:無專業要求 2.工作基本要求:女生身高155以上,形象良好,注重細節。 | 2300 | 3500 | ||
47 | 福建省天湖茶業有限公司 | 營運實習生 | 5人 | 有較好的親和力、溝通表達能力,對茶行業及銷售工作感興趣;有相關資格證(茶藝師證)優先。 | 3000-3500 | 3500-4000+提成 |
管培生(景區服務中心) | 3人 | 旅游管理專業優先,有較好的對外溝通表達能力,對景區講解、接待、服務等工作感興趣。 | 3000-3500 | 3800-4200 | ||
物流跟單員 | 2人 | 熟悉使用辦公軟件,工作仔細認真負責。 | 3000-3500 | 3500-4000 | ||
企劃文案編輯/微信公眾號運營 | 1人 | 1、新聞、媒體、中文、茶學等相關專業優先考慮; | 3000-3500 | 3800-4200 | ||
2、有微信公眾號編輯、運營相關經驗者優先; | ||||||
3、思維敏捷,邏輯性強,文案功底好,具備良好的溝通能力及語言表達能力; | ||||||
4、對茶文化有興趣的且希望進一步學習。 | ||||||
審評員(茶葉) | 4 | 1、相關專業(茶學、食品科學與工程、食品科學與工程、食品質量與安全、食品質量與安全) | 3000-3500 | 3800-4200 | ||
2、對茶文化有興趣的且希望進一步學習; | ||||||
3、有相應資格證書優先考慮(評茶員,茶藝師) |
48 | 鷹潭市茶科院科技有限公司 | 茶藝師 | 2 | 對茶藝有相關工作經驗者優先,工作認真細心,具有良好的工作心態及抗壓能力,及較強的學習領悟能力,組織協調能力和創新能力,認同茶學院企業文化。 | 2800 | 3000+五險 |
49 | 南昌貝殼科技有限公司 | 門店助理 | 15 | 大專及以上學歷 | 4000 | 4000 |
房產管培生 | 30 | 大專及以上學歷 | 底薪2500+3000績效+30%提成 | 5K-11K+35%-75%提成 | ||
房產經紀人 | 30 | 大專及以上學歷 | 底薪2500+3000績效+30%提成 | 5K-11K+35%-75%提成 | ||
50 | 幸福樹幼兒園 | 幼師 | 20 | 吃苦耐勞,有責任心和上進心,較強的抗壓能力和溝通能力。 | 1800+ | 2800 |
51 | 上饒市北巖巖茶旗艦店 | 茶藝師 | 5 | 良好的茶藝功底和專業知識 | 3500 | 3500+提成 |
52 | 江西贛茶集團有限公司 | 茶藝師 | 15 | 大專、茶藝專業 | 3500+提成 | 4050+提成 |
儲備店長 | 1 | 大專、茶藝專業,有過校區及實習期統籌經驗 | 3800+提成 | 4500+提成 | ||
53 | 上饒暢玩網絡科技有限公司 | 用戶運營 | 200 | 1、中專/高中及以上學歷。 2、熱愛游戲,有多年手游游戲經驗。 3、良好的溝通、表達、理解能力,工作執行力,邏輯判斷力。 | 3000+績效 | 視個人表現情況,有增無減 |