2023屆深圳市新榮陽食品科技有限公司招聘信息
單位名稱 | 深圳市新榮陽食品科技有限公司 | |||||
單位性質(zhì) | 其他 | 在崗職工數(shù) | 160 | |||
注冊資金 | 1666.67萬人民幣 | 頂崗實(shí)習(xí)期間是否提供吃、住 | 提供住宿 | |||
單位地址 | 深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)布瀾路88號錦文高新產(chǎn)業(yè)園廠房B棟101、201、401 | |||||
招聘崗位 | 人數(shù) | 要 求 | 實(shí)習(xí)待遇 | 轉(zhuǎn)正待遇 | ||
食品研發(fā)員 | 8 | 1、茶飲原料的篩選,并進(jìn)行相應(yīng)原料的開發(fā)利用; 2、公司產(chǎn)品的配方更新與升級; 3、協(xié)助各區(qū)銷售部完成對應(yīng)客戶產(chǎn)品需求(對版打樣,新品開發(fā)、產(chǎn)品(公版/私版/原料)寄送等); 4、協(xié)助品控部完成新品的品質(zhì)穩(wěn)定維護(hù)工作; 5、時刻關(guān)注倉庫原料批次更新,取樣完成留樣室樣品同步更新; 6、協(xié)助市場部完成產(chǎn)品品質(zhì)描述及風(fēng)格特征說明文案。 | 4.5k | 5-8k | ||
審評工程師 | 8 | 1、參與原料標(biāo)準(zhǔn)樣的制定,定期更換標(biāo)準(zhǔn)樣; 2、負(fù)責(zé)所有原料的抽樣、留樣工作; 3、負(fù)責(zé)所有原料的感官評審與記錄工作; 4、負(fù)責(zé)原料感官記錄文件整理、歸檔; 5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng) | 4.5k | 5-8k | ||
檢驗(yàn)員 | 8 | 1.并按標(biāo)準(zhǔn)要求抽樣檢測入廠的原輔料及包材; 2.全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量抽樣、檢驗(yàn),封存及留樣登記; 3.定期對實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)線的儀器進(jìn)行內(nèi)校,并記錄; 4.匯總整理和保管好各種檢驗(yàn)數(shù)據(jù)資料,建立完整的質(zhì)量檢驗(yàn)臺賬; 5.對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時進(jìn)行信息、數(shù)據(jù)的分析,并及時向上級匯報; 6.按要求定期對自來水進(jìn)行微生物檢測,檢測內(nèi)包裝間員工涂手及車間空氣沉降; 7.定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量狀況跟進(jìn),并出具報告; 8.負(fù)責(zé)出具原料驗(yàn)收報告、產(chǎn)品出廠檢測報告; | 4.5k | 5-8k | ||
銷售專員 | 8 | 1、銷售人員職位,在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù); 2、管理客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù); 3、了解和發(fā)掘客戶需求及購買愿望,介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)和特色; 4、對客戶提供專業(yè)的咨詢; 5、收集潛在客戶資料; 6、收取應(yīng)收帳款。 | 4.5k | 5-8k | ||
對員工的管理、 培養(yǎng)、 晉升、 福利、 保險、 薪酬 等待遇情況 | 1、五險一金 | |||||
單 位 情 況 介 紹 |
公司是中國新式茶飲開發(fā)與服務(wù)的解決方案供應(yīng)商。 我們與茶的故事, 十余年間一直專注于全球茶葉的拼配與研發(fā),中國茶葉現(xiàn)代語境的建立。 我們一直嘗試東方文化結(jié)合西方元素,打造契合當(dāng)下的那杯茶飲。 一杯成功的茶,不拘泥于一種形式,遠(yuǎn)不止一種面貌; 創(chuàng)意與實(shí)踐讓所有跨界成為尋常。
| |||||